TT | Tên tàu | Trọng tải | KH khai thác | Mục đích | ||||||
Trọng tải (Ghế/ tấn) |
Vé đã bán, đăng ký | Thời gian vào/ vị trí cầu cảng/ tác nghiệp |
Thời gian rời/ vị trí cầu cảng/ tác nghiệp |
|||||||
Thời gian vào | Vị trí | Tác nghiệp | Thời gian rời | Vị trí | Tác nghiệp | |||||
I | Thời gian cập, rời cầu cảng Sa Kỳ | |||||||||
1 | Chín Nghĩa 09 | 233 | 8h30 | 3 | 9h00 | 3 | 30 phút | Đón khách | ||
2 | Siêu Tốc Hòa Bình 2 | 150 | 8h05 | 4 | 30 phút | 14h30 | 4 | 25 phút | Đón, trả khách | |
3 | Chín Nghĩa 09 | 233 | 15h05 | 4 | 30 phút | Trả khách | ||||
4 | DVHC Lý Sơn | 251 | 9h00 | 1 | 16h00, 17/11 | 1 | Làm hàng | |||
5 | Mười Giáp | 290 | 10h00 | 2 | 17h00, 17/11 | 2 | ||||
6 | Thiện Hải 07 | 42,64 | 10h30 | 3 | 14h00, 17/11 | 3 | ||||
7 | Thành Tâm 1 | 320 | 11h00 | 3 | 8h00, 18/11 | 3 | ||||
II | Thời gian cập, rời cầu cảng Bến Đình | |||||||||
1 | Siêu Tốc Hòa Bình 2 | 150 | 7h00 | 1A | 7h30 | 1A | 30 phút | Đón khách | ||
2 | Chín Nghĩa 09 | 233 | 9h35 | 1A | 30 phút | 14h30 | 1A | 30 phút | Đón, trả khách | |
3 | Siêu Tốc Hòa Bình 2 | 150 | 15h05 | 1A | 30 phút | 1A | Trả khách |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn