TT | Tên tàu | Trọng tải | KH khai thác | Mục đích | ||||||
Trọng tải (Ghế/ tấn) |
Vé đã bán, đăng ký | Thời gian vào/ vị trí cầu cảng/ tác nghiệp |
Thời gian rời/ vị trí cầu cảng/ tác nghiệp |
|||||||
Thời gian vào | Vị trí | Tác nghiệp | Thời gian rời | Vị trí | Tác nghiệp | |||||
I | Thời gian cập, rời cầu cảng Sa Kỳ | |||||||||
1 | An Vĩnh Express | 152 | 52 | 8h05 | 3 | 35 phút | 9h00 | 3 | 20 phút | Đón, trả khách |
2 | An Vĩnh Express | 152 | 19 | 14h05 | 4 | 35 phút | 15h00 | 4 | 20 phút | |
4 | Hải Đảo 07 | 154 | 11h00 | 1 | 7h00, 28/11 | 1 | Làm hàng | |||
II | Thời gian cập, rời cầu cảng Bến Đình | |||||||||
1 | An Vĩnh Express | 152 | 106 | 7h00 | 7h30 | 1A | 30 phút | Đón khách | ||
2 | An Vĩnh Express | 152 | 45 | 9h35 | 1A | 30 phút | 13h30 | 1A | 30 phút | Đón, trả khách |
3 | An Vĩnh Express | 152 | 15h35 | 1A | 30 phút | Trả khách |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn