| SỞ GTVT QUẢNG NGÃI | ||||
| BAN QUẢN LÝ CẢNG VÀ CẢNG | ||||
| VỤ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA | ||||
![]() |
||||
| BẢNG GIÁ VÉ TÀU SA KỲ - LÝ SƠN VÀ NGƯỢC LẠI Đối với các tàu: An Vĩnh Express, Super Biển Đông, Super 2 Biển Đông, Siêu tốc Hòa Bình Áp dụng từ ngày 20/01/2025 |
||||
| TT | Đối tượng | Giá vé (đồng/vé/lượt) |
Trong đó | |
| Giá vé vận tải |
Giá sử dụng cảng, nhà ga và các hỗ trợ tiện ích khác | |||
| 1 | Khách nội địa | 205,000 | 185,000 | 20,000 |
| 2 | Cán bộ, người dân Lý Sơn | 183,000 | 175,000 | 8,000 |
| 3 | Người cao tuổi | 174,000 | 157,000 | 17,000 |
| 4 | Người cao tuổi Lý Sơn | 165,000 | 157,000 | 8,000 |
| 5 | Người khuyết tật | 154,000 | 139,000 | 15,000 |
| 6 | Hướng dẫn viên | 113,000 | 93,000 | 20,000 |
| (Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và bảo hiểm hành khách) | ||||
Những tin cũ hơn
Các tin tức mới nhất về thời tiết, dịch vụ, giá vé, lịch chạy tàu