TT | Tên tàu | Trọng tải | KH khai thác | Mục đích | ||||||
Trọng tải (Ghế/ tấn) |
Vé đã bán, đăng ký | Thời gian vào/ vị trí cầu cảng/ tác nghiệp |
Thời gian rời/ vị trí cầu cảng/ tác nghiệp |
|||||||
Thời gian vào | Vị trí | Tác nghiệp | Thời gian rời | Vị trí | Tác nghiệp | |||||
I | Thời gian cập, rời cầu cảng Sa Kỳ | |||||||||
1 | Siêu Tốc Hòa Bình | 152 | 84 | 8h05 | 3 | 35 phút | 9h00 | 3 | 20 phút | Đón, trả khách |
2 | Siêu Tốc Hòa Bình | 152 | 49 | 14h05 | 4 | 35 phút | 15h00 | 4 | 20 phút | |
4 | Mười Giáp | 290 | 10h00 | 1 | 7h00, 11/11 | 1 | Làm hàng | |||
5 | Hải Long 07 | 38 | 11h00 | 3 | 8h00, 11/11 | 3 | ||||
6 | Thành Tâm 01 | 320 | 12h00 | 2 | 8h00, 11/11 | 2 | ||||
7 | Thiện Hải 07 | 42,64 | 15h00 | 3 | 8h00, 11/11 | 3 | ||||
II | Thời gian cập, rời cầu cảng Bến Đình | |||||||||
1 | Siêu Tốc Hòa Bình | 152 | 18 | 7h00 | 1A | 7h30 | 1A | 30 phút | Đón khách | |
2 | Siêu Tốc Hòa Bình | 152 | 6 | 9h35 | 1A | 30 phút | 13h30 | 1A | 30 phút | Đón, trả khách |
3 | Siêu tốc Hòa Bình | 152 | 15h35 | 1A | 30 phút | 1A | Trả khách |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn