STT | Tên dịch vụ | Đơn vị tính | Đơn giá áp dụng | |
1 | Giá dịch vụ cầu bến, phao neo | |||
1.1 | Neo buộc tại cầu, bến: | Đồng/GT/giờ | 15 | |
1.2 | Neo buộc tại phao neo hoặc cập mạn với tàu khác tại cầu, bến | Đồng/GT/giờ | 7,5 | |
1.3 | Tàu thủy đỗ ở nhiều nơi trong phạm vi cảng thì tính theo thời gian thực tế tàu thủy đổ từng khu vực đó cộng lại. | |||
1.4 | Khi nhận được lệnh rời cầu cảng của Giám đốc cảng vụ mà tàu thủy vẫn chiếm cầu | Đồng/GT/giờ | 15 | |
1.5 | Trường hợp không làm hàng do thời tiết xấu hơn một ngày (24 giờ liên tục) hoặc phải nhường cầu cho tàu thủy khác | Miễn thu | ||
1.6 | Tổng dung tích (GT) là một trong các đơn vị cơ sở để tính giá dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo, trong đó: | |||
- | Đối với tàu thuyền chở hàng lỏng: dung tích toàn phần tính bằng 85% GT lớn nhất ghi trong giấy chứng nhận do cơ quan đăng kiểm cấp cho tàu thuyền theo quy định, không phân biệt tàu có hay không có két nước dằn; | |||
- | Đối với tàu thuyền chở khách: dung tích toàn phần tính bằng 100% GT lớn nhất ghi trong giấy chứng nhận do cơ quan đăng kiểm cấp cho tàu thuyền theo quy định. | |||
2 | Giá dịch vụ buộc cởi dây tại cầu cảng | |||
2.1 | Tàu thuyền có dung tích dưới 50 GT | Đồng/lần/tàu | 72.727 | |
2.2 | Tàu thuyền có dung tích từ 50 GT đến 100 GT | Đồng/lần/tàu | 181.818 | |
2.3 | Tàu thuyền có dung tích từ 100 GT đến 300 GT | Đồng/lần/tàu | 258.940 | |
2.4 | Tàu thuyền có dung tích trên 300 GT | Đồng/lần/tàu | 318.182 | |
3 | Giá dịch vụ vệ sinh môi trường và các tiện ích (bảo vệ an ninh, chiếu sáng công cộng,...) | |||
3.1 | Tàu thuyền có dung tích dưới 50 GT | Đồng/lần/tàu | 72.727 | |
3.2 | Tàu thuyền có dung tích từ 50 GT đến 100 GT | Đồng/lần/tàu | 140.000 | |
3.3 | Tàu thuyền có dung tích từ 100 GT đến 300 GT | Đồng/lần/tàu | 235.400 | |
3.4 | Trên 300 GT Trở Lên | Đồng/ngày/tàu | 318.182 | |
* | Giá dịch vụ VSMT đã bao gồm chi phí phương tiện thu nhận và xử lý rác. Số lần đổ rác theo qui định hiện hành, tối thiểu 01 ngày phải đổ một lần; lần đầu đổ ngay sau khi tàu cập cầu | |||
* | Trường hợp tàu hoạt động vận tải tuyến nội địa theo Bộ GTVT công bố không thể cầu cảng Bến Đình do điều kiện thời tiết bất lợi, thì Ban Quản lý tổ chức cung cấp các dịch vụ cảng, dịch vụ hỗ trợ cho tàu thuyền theo mức giá tại mục 1, 2, 3 nêu trên tại cầu cảng Lý Sơn. |
STT | Tên dịch vụ | Đơn vị tính | Đơn giá áp dụng |
1 | Hành khách là người dân sinh sống và cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại huyện Lý Sơn | Đồng/người | 4.630 |
2 | Hành khách nội địa | Đồng/người | 16.667 |
* | Đối với hoạt động dịch vụ tại Bảng 2 Mục này, đơn vị quản lý, khai thác cảng sẽ bắt đầu triển khai áp dụng thu giá dịch vụ khi bố trí phương tiện trung chuyển hành khách từ nhà ga đến vị trí bến cập tàu khách và ngược lại. |
STT | Tên dịch vụ | Đơn vị tính | Đơn giá áp dụng |
1 | Giá bơm rót hàng lỏng từ các bồn chứa qua cầu cảng xuống tàu hoặc ngược lại | Đồng/tấn | 13.636 |
2 | Hàng hóa | Đồng/tấn | 4.400 |
3 | Xe gắn máy, mô tô | Đồng/xe | 6.000 |
4 | Xe ô tô 15 chỗ ngồi trở xuống | Đồng/xe | 14.850 |
* | Trường hợp tàu hoạt động vận tải tuyến nội địa theo Bộ GTVT công bố không thể cập cảng Bến Đình do điều kiện thời tiết bất lợi, thì Ban Quản lý tổ chức cung cấp các dịch vụ cảng, dịch vụ hỗ trợ cho tàu thuyền theo mức giá tại các mục của bảng 3 này tại cảng Lý Sơn. |
STT | Loại phương tiện | Đơn vị tính | Đơn giá áp dụng |
1 | Xe máy 02 bánh | Đồng/lượt | 2.727 |
2 | Xe gắn máy 03 bánh | Đồng/lượt | 4.545 |
3 | Xe có trọng tải từ 1 tấn trở xuống hoặc xe từ 7 chỗ trở xuống, xe bán tải. (trong 3 giờ đầu tiên) |
Đồng | 9.091 |
Thêm 21 giờ (tiếp theo) | Đồng/giờ | 1.818 | |
Trên 24 giờ (tiếp theo) | Đồng/giờ | 2.000 | |
4 | Xe trên 1 tấn đến 2 tấn hoặc xe trên 7 chỗ đến 28 chỗ. (trong 3 giờ đầu tiên) |
Đồng | 13.636 |
Thêm 21 giờ (tiếp theo) | Đồng/giờ | 1.818 | |
Trên 24 giờ (tiếp theo) | Đồng/giờ | 2.200 | |
5 | Xe trên 2 tấn đến 5 tấn hoặc xe từ 29 chỗ trở lên. (trong 3 giờ đầu tiên) |
Đồng | 18.182 |
Thêm 21 giờ (tiếp theo) | Đồng/giờ | 1.818 | |
Trên 24 giờ (tiếp theo) | Đồng/giờ | 2.200 | |
6 | Xe trên 5 tấn đến 10 tấn (trong 3 giờ đầu tiên) | Đồng | 22.727 |
Thêm 21 giờ (tiếp theo) | Đồng/giờ | 1.818 | |
Trên 24 giờ (tiếp theo) | Đồng/giờ | 2.200 |
STT | Loại hàng | Đơn vị tính | Đơn giá áp dụng |
1. | Hàng rời: Cát, đất, sạn | ||
- Hầm tàu <-> Ô tô: | |||
+ Thủ công | Đồng/tấn | 45.454 | |
+ Phương pháp xêp dỡ cơ giới của cảng | Đồng/tấn | 30.000 | |
+ Trường hợp cho phép chủ tàu/chủ hàng tự làm | Đồng/tấn | 7.500 | |
2. | Hàng bao: | ||
a) | Lương thực, thực phẩm, nông sản, bột thực phẩm(quy cách: trọng lượng từ 25kg đến 50 kg) | ||
- Hầm tàu <-> Ô tô: | |||
+ Bốc thủ công: Đóng bao dạng rời | Đồng/tấn | 45.454 | |
+ Cẩu cảng: Đóng thành kiện, bành | Đồng/tấn | 45.454 | |
Trường hợp cho phép chủ hàng/chủ tàu tự làm cảng thu | Đồng/tấn | 18.182 | |
b) | Phân bón, xi măng, đường, muối, bột trít (quy cách: trọng lượng từ 25kg đến 50 kg) | ||
- Hầm tàu <-> Ô tô: | |||
+ Bốc thủ công: Đóng bao dạng rời | Đồng/tấn | 45.455 | |
+ Cẩu cảng: Đóng thành kiện, bành | Đồng/tấn | 45.455 | |
Trường hợp cho phép chủ hàng/chủ tàu tự làm cảng thu | Đồng/tấn | 18.182 | |
c) | Hàng nông sản hành tỏi (trọng lượng từ 50 kg - 80 kg/bao) | ||
- Hầm tàu <-> Ô tô: | |||
+ Bốc thủ công: Đóng bao dạng rời | Đồng/tấn | 90.909 | |
+ Cẩu cảng: Đóng thành kiện, bành | Đồng/tấn | 63.636 | |
Trường hợp cho phép chủ hàng/chủ tàu tự làm cảng thu | Đồng/tấn | 27.273 | |
d) | Nông sản bắp, đậu | ||
- Hầm tàu <-> Ô tô: | |||
+ Bốc thủ công: Đóng bao dạng rời | Đồng/tấn | 72.727 | |
+ Cẩu cảng: Đóng thành kiện, bành | Đồng/tấn | 72.727 | |
Trường hợp cho phép chủ hàng/chủ tàu tự làm cảng thu | Đồng/tấn | 24.545 | |
đ) | Mắm cá đóng thành bao (trọng lượng từ 80 – 100kg/bao) | ||
- Hầm tàu <-> Ô tô: | |||
+ Bốc thủ công: Đóng bao dạng rời |
Đồng/tấn | 90.909 | |
Đồng/bao | 12.000 | ||
Trường hợp cho phép chủ hàng/chủ tàu tự làm cảng thu | Đồng/tấn | 36.364 | |
3. | Hàng tạp hóa, bách hóa: Bia, nước, bánh kẹo | ||
- Hầm tàu <-> Ô tô: | |||
+ Bốc thủ công: Đóng bao dạng thùng rời | Đồng/thùng | 1.000 | |
Mì tôm các loại | Đồng/thùng | 500 | |
+ Cẩu cảng: Đóng thành kiện, bành | Đồng/tấn | 72.727 | |
Trường hợp cho phép chủ hàng/chủ tàu tự làm cảng thu | Đồng/tấn | 29.091 | |
4. | Vật liệu xây dưng | ||
a) | Sắt, thép các loại | ||
- Hầm tàu <-> Ô tô: | |||
+ Bốc thủ công: Đóng bao dạng rời | Đồng/tấn | 90.909 | |
+ Cẩu cảng: Đóng thành dạng kiện, bó | Đồng/tấn | 70.000 | |
Trường hợp cho phép chủ hàng/chủ tàu tự làm cảng thu | Đồng/tấn | 28.000 | |
b) | Gạch men, gạch lót | ||
- Hầm tàu <-> Ô tô: | |||
+ Bốc thủ công: Đóng bao dạng thùng rời dưới 25 kg |
Đồng/thùng | 1.818 | |
Trên 25 kg/thùng | Đồng/thùng | 3.636 | |
+ Cẩu cảng: Đóng thành dạng kiện, bành | Đồng/tấn | 72.727 | |
Trường hợp cho phép chủ hàng/chủ tàu tự làm cảng thu | Đồng/tấn | 29.091 | |
c) | Gạch nung thẻ, gạch lỗ, gạch không nung | ||
- Hầm tàu <-> Ô tô: | |||
+ Bốc thủ công: dạng viên rời | Đồng/tấn | 90.909 | |
+ Cẩu cảng: Đóng thành dạng kiện, bành | Đồng/tấn | 72.727 | |
Trường hợp cho phép chủ hàng/chủ tàu tự làm cảng thu | Đồng/tấn | 16.364 | |
d) | Các loại đá granite,đá hoa cương, hoặc đá có dạng tượng tự | ||
- Hầm tàu <-> Ô tô: | |||
+ Bốc thủ công: Dạng tấm rời; kích cỡ dưới 2m² hoặc có khối lượng dưới 50kg/tấm | Đồng/tấm | 9.090 | |
Dạng tấm rời; kích cỡ từ 2m² đến 3m² hoặc có khối lượng từ 50kg/tấm đến 80 kg/tấm | Đồng/tấm | 18.182 | |
+ Cẩu cảng: Đóng thành dạng kiện, bành | Đồng/tấn | 181.182 | |
Trường hợp cho phép chủ hàng/chủ tàu tự làm cảng thu | Đồng/tấn | 54.355 | |
đ) | đ. Các loại Tấm lợp tol xi măng | ||
- Hầm tàu <-> Ô tô: | |||
+ Bốc thủ công: | Đồng/tấm | 1.500 | |
+ Cẩu cảng: Đóng thành dạng kiện, bành | Đồng/tấn | 90.909 | |
Trường hợp cho phép chủ hàng/chủ tàu tự làm cảng thu | Đồng/tấn | 27.273 | |
- Hầm tàu <-> Ô tô: | |||
+ Bốc thủ công: Đóng bao dạng viên rời | Đồng/tấn | 72.727 | |
+ Cẩu cảng: Đóng thành dạng kiện, bành, bó | Đồng/tấn | 63.636 | |
Trường hợp cho phép chủ hàng/chủ tàu tự làm cảng thu | Đồng/tấn | 25.454 | |
5. | Gỗ cây, gỗ ván, gỗ xẻ | ||
- Hầm tàu <-> Ô tô: | |||
+ Bốc thủ công: Đóng bao dạng viên rời | Đồng/tấn | 72.727 | |
+ Cẩu cảng: Đóng thành dạng kiện, bành, bó | Đồng/tấn | 63.636 | |
Trường hợp cho phép chủ hàng/chủ tàu tự làm cảng thu | Đồng/tấn | 25.454 | |
6. | Động vật sống | ||
a) | Heo, bò xẻ thịt | ||
+ Bốc thủ công: | Đồng/con | 18.182 | |
b) | Gà, heo con | ||
+ Bốc thủ công: | Đồng/lồng | 9.091 | |
Trường hợp cho phép chủ hàng/chủ tàu tự làm cảng thu | Đồng/con-lồng | 4.545 | |
7. | Các loại hải sản đóng thùng (trọng lượng 50 - 80 kg) | ||
+ Bốc thủ công: | Đồng/thùng | 13.636 | |
Trường hợp cho phép chủ hàng/chủ tàu tự làm cảng thu | Đồng/thùng | 5.455 | |
8. | Xe máy | ||
+ Bốc thủ công: Dưới 173 cm3 | Đồng/xe | 18.182 | |
Từ 173 cm3 trở lên | Đồng/xe | 36.364 | |
Trường hợp làm hàng theo phương án sử dụng phương tiện (cẩu) của chủ hàng và kết hợp sử dụng công nhân cảng làm hàng (được sự đồng ý của cảng) thì | Thu 75% đơn giá làm hàng thủ công | ||
Trường hợp cần thiết (được sự đồng ý của cảng) chủ hàng, chủ tàu đem phương tiện, tự hợp đồng thuê công nhân vào cảng để thực hiện việc xếp dỡ thì | Thu 30% đơn giá làm hàng thủ công |
STT | Tên dịch vụ | Đơn vị tính | Đơn giá áp dụng |
1 | Dịch vụ lưu kho, bãi đối với hàng hóa | ||
* | Lưu kho | Đồng/tấn/ngày | 10.000 |
* | Lưu bãi | ||
- | Hàng rời, đổ xá : cát, gạch, sạn, đất,… | Đồng/m2/tháng | 10.000 |
- | Các loại hàng Sắt, thép, Thiết bị/Hòm hoặc các loại hàng khác | Đồng/m2/tháng | 20.000 |
2 | Dịch vụ cung cấp điện, nước | ||
* | Dịch vụ cung cấp điện, nước cho tàu sử dụng sinh hoạt theo hình thức khoán thu | ||
- | Điện: | Đồng/ngày, đêm | 65.340 |
- | Nước: | Đồng/ngày, đêm | 60.500 |
* | Dịch vụ cung cấp điện, nước cho tàu sử dụng sinh hoạt theo hình thức thu thực tế phát sinh | ||
- | Điện: | Đồng/Kw | 5.661 |
- | Nước: | Đồng/m3 | 25.000 |
Trường hợp khi có sự điều chỉnh tăng, giảm giá điện của nhà nước, thì giá cung cấp điện tại cảng sẽ thống nhất thay đổi cho phù hợp | |||
3 | Dịch vụ hỗ trợ vận tải hành khách | ||
3.1 | Dịch nhận ủy thác bán vé cho hành khách | Đồng/vé | Thỏa thuận |
3.2 | Dịch vụ kểm đếm, giao nhận, ký gửi hàng hóa bằng tàu khách | Đồng/tấn | Thỏa thuận |
4 | Dịch vụ hỗ trợ vận tải hàng hóa | ||
4.1 | Dịch vụ cung cấp xe và vận chuyển hàng hóa từ cầu cảng vào kho/bãi để lưu, bảo quản, giao nhận hoặc ngược lại (tối đa 01 tấn/lần) | Đồng/lần | 27.778 |
4.2 | Xe nâng làm việc theo ca | Đồng/ca (06 giờ) |
2.000.000 |
4.3 | Xe cẩu làm việc theo ca | Đồng/ca (06 giờ) |
5.000.000 |
Tác giả: BQLC&CVĐTNĐ
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Các tin tức mới nhất về thời tiết, dịch vụ, giá vé, lịch chạy tàu